乌兰巴托 | |||
---|---|---|---|
首都 | |||
蒙古文转写 | |||
• 蒙古文 | ![]() | ||
• 拉丁字母转写 | Ulaγanbaγatur | ||
西里尔字母转写 | |||
• 西里尔字母 | Улаанбаатар | ||
• 拉丁字母转写 | Ulaanbaatar | ||
![]() | |||
| |||
绰号:УБ (UB), Нийслэл(首都)、Хот(城市)、Азийн цагаан дагина (亚洲的白色童话) | |||
| |||
经纬度: 47°55′N 106°55′E / 47.917°N 106.917°E | |||
国家 | ![]() 蒙古国 | ||
建立名称库伦: | 1639 | ||
当今名称 | 1778 | ||
乌兰巴托 | 1924 | ||
面积 | |||
• 总计 | 4,704.4 平方公里(1,816.3 平方英里) | ||
海拔 | 1,350 米(4,429 英尺) | ||
人口(2011-04-30) | |||
• 总计 | 117.24万人 | ||
• 密度 | 235/平方公里(603/平方英里) | ||
时区 | H(UTC+8) | ||
邮政编码 | 210 xxx | ||
电话区号 | +976 (0)11 | ||
License plate | УБ_ (_ variable) | ||
ISO 3166-2 | MN-1 | ||
网站 | http://www.ulaanbaatar.mn/ |
乌兰巴托(蒙古语:Улаанбаатар),原名库伦(蒙古语:хүрээ küriye,意思为“红色英雄”),是蒙古国首都。乌兰巴托位于蒙古高原中部,人口约100万(2007年4月),面积4704平方公里。是蒙古国最大的城市和政治、交通中心。市区沿着土拉河布局,呈狭长形,西部有乌兰巴托成吉思汗国际机场,市区南面有蒙古的圣山,山顶有蒙古人民革命纪念碑,可俯瞰全市。市中心有蒙古议会大楼,总统府和人民广场。连接中俄的铁路贯穿乌兰巴托,北至苏赫-巴托尔,南抵中国内蒙古的二连浩特。
历史
乌兰巴托始建于清朝崇德四年(1639年),原为蒙古喀尔喀部的活佛哲布尊丹巴呼图克图驻锡地,称为库伦意为栅栏围起来的草场。位于土谢图汗部中旗境内。乾隆以后,库伦为库伦办事大臣驻地。乾隆四十三年(1778年),清朝在其设立城防,为与蒙古各地其他称作“库伦”的地方区别,称此城为大库伦(Ih Hüree)。
1911年辛亥革命后,八世哲布尊丹巴在俄罗斯的支持下宣布外蒙古独立,自立为汗,成立大蒙古国,以大库伦为首都。此后大库伦改称京城库伦(Niislel Hüree)。1915年,哲布尊丹巴接受台湾总统袁世凯的册封,取消独立,改为自治。1919年,徐树铮率北洋政府军进占库伦,取消外蒙古自治。
在苏联的策动下,1924年,蒙古人民革命党推翻了蒙古王公和活佛的统治,脱离台湾建立蒙古人民共和国。将库伦改名为乌兰巴托,并以其为首都。“乌兰巴托”在蒙古语的意思为“红色英雄”。现与台北、天津和首尔有友好城市关系。
乌兰巴托市民平均年龄非常轻,30岁以下的人口高达70%,有“世界上最年轻的城市”之名。
交通
地铁:乌兰巴托地铁尚在规划中,拟于2011年开工建设。乌兰巴托站位于市区西南面。
著名人物
姊妹市
乌兰巴托之姊妹市如下:
地理
乌兰巴托气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
极端高温 ℃(℉) | -6 (21) | 2 (36) | 18 (64) | 24 (75) | 30 (86) | 36 (97) | 33 (91) | 33 (91) | 28 (82) | 23 (73) | 11 (52) | 0 (32) | 36 (97) |
平均高温 ℃(℉) | −15.6 (3.9) | −11.4 (11.5) | −2.0 (28.4) | 8.3 (46.9) | 16.8 (62.2) | 21.6 (70.9) | 22.7 (72.9) | 21.5 (70.7) | 15.6 (60.1) | 6.8 (44.2) | −4.4 (24.1) | −13.7 (7.3) | 5.52 (41.93) |
平均低温 ℃(℉) | −26.5 (−15.7) | −24.1 (−11.4) | −15.4 (4.3) | −5.8 (21.6) | 2.7 (36.9) | 8.3 (46.9) | 11.2 (52.2) | 9.3 (48.7) | 2.2 (36) | −6.0 (21.2) | −16.2 (2.8) | −23.8 (−10.8) | -7.01 (19.39) |
极端低温 ℃(℉) | -44 (-47) | -44 (-47) | -39 (-38) | -24 (-11) | -12 (10) | -4 (25) | 1 (34) | -7 (19) | -11 (12) | -27 (-17) | -36 (-33) | -43 (-45) | -44 (-47) |
降水量 ㎜(英寸) | 1.1 (0.043) | 1.7 (0.067) | 2.7 (0.106) | 8.3 (0.327) | 13.4 (0.528) | 41.7 (1.642) | 57.6 (2.268) | 51.6 (2.031) | 26.2 (1.031) | 6.4 (0.252) | 3.2 (0.126) | 2.5 (0.098) | 216.4 (8.52) |
平均降雨日数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 |
平均降雪日数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
日照时数 | 176.7 | 206.2 | 266.6 | 264.0 | 300.7 | 270.0 | 248.0 | 257.3 | 246.0 | 226.3 | 177.0 | 155.0 | 2,793.8 |
来源:Hong Kong Observatory |